Uitslagen clubwedstrijd 23 november
Zondag 23 november hebben vele leden mee gedaan aan de clubwedstrijd hier onder kunt u de uitslagen bekijken.
Mede dankzij de volgende sponsoren hebben we deze wedstrijd kunnen organiseren:
- Boddebouman fysiotherapiepraktijk
- Koninklijke Damstra installatiegroep
- Hairstyling Stormer
- Kramer Grienwurk
- Anne-Tjeerd Annema kraanwerken
- Noord Nederlandse zonwering industrie
- Best 4 Best
- Bosch Hit B.V
- Lemstra leefstijlcoaching
| Jongste Pupillen | Punten | 2e 100 m | Punten | Marathon | Totaal | ||
| Jente van der Ende | HPC | ||||||
| Sven Adema | HPD | ||||||
| Nyls Anema | HPD | ||||||
| Maison Aardema | HPD | ||||||
| Max Hoekstra | HPE | ||||||
| Jurryt Jousma | HPC | ||||||
| Lotte Anema | DPC | ||||||
| Lotte Bosgra | DPC | ||||||
| Marieke Doetjes | DPC | ||||||
| Elin Veenstra | DPC | ||||||
| Marij Muller | DPC | ||||||
| Neeltje Brecht Reitsma | DPC | ||||||
| Jeske van der Velde | DPC | ||||||
| Fearle Jongsma | DPC | ||||||
| Mare van der Ende | DPD | ||||||
| Marinte de Hoog | DPE | ||||||
| Yorinthe De Val | DPD | ||||||
| Leanne Juckers | DPD | ||||||
| Femke Hoekstra | DPC | ||||||
| Wieke Houtsma | DPC | ||||||
| Fenne Marij Reitsma | DPD | ||||||
| Leyenne De Val | DPF | ||||||
| Hanna Heslinga | DPD | ||||||
| Rixt De Bruin | DPF | ||||||
| Sietske Joostema | DPE | ||||||
| Jitske Marijke Terpstra | DPF | ||||||
| Rixt Hansma | DPF | ||||||
| Irene Joostema | DPE | ||||||
| Fardau Lautenbach | DPE | ||||||
| Mirthe Adema | DPF | ||||||
| Oudste Pupillen | 100m | Punten | 500 m | Punten | Marathon | Totaal | |
| Hidde Boskma | HPA | 12.38 | 47.56 | ||||
| Rindert Huizenga | HPB | 13.13 | 57.04 | ||||
| Jesse pieter Aardema | HPA | 13.91 | 57.63 | ||||
| Benjamin Wiersma | HPB | 14.12 | 59.27 | ||||
| Jelte Terpstra | HPB | 14.13 | 59.25 | ||||
| Jorrit Heslinga | HPA | 15.63 | 1.07.61 | ||||
| Sofie Boersma | DPA | 13.62 | 55.22 | ||||
| Sanne-Lyse Tjepkema | DPB | 13.89 | 54.74 | ||||
| Marije Meirink | DPB | 13.99 | 58.41 | ||||
| Chantal Kingma | DPB | 14.22 | 59.56 | ||||
| Lisanne de Hoog | DPA | 14.83 | 1.03.14 | ||||
| Amarins Jousma | DPA | 15.81 | 1.08.97. | ||||
| C Junioren | 100 m | Punten | 500 m | Punten | Marathon | Totaal | |
| Jurjen Dijkstra | HC1 | ||||||
| Berend Zijlstra | HC1 | ||||||
| Tieme Muller | HC1 | ||||||
| Tooske Schrama | DC2 | ||||||
| Amarins Wolters | DC2 | ||||||
| Marit Fokkens | DC1 | DNS | |||||
| Nynke Miedema | DC2 | ||||||
| Hailey Vijverda | DC2 | DNS | |||||
| Anne Lieke Kamma | DC1 | DNS | |||||
| Luca Raspe | DC1 | DNS | |||||
| B Junioren | 100 m | Punten | 500 m | Punten | Marathon | Totaal | |
| Jurre Muller | HB1 | ||||||
| Hille van der Valk | HB1 | DNS | |||||
| Mirte Kingma | DB1 | ||||||
| Nynke van der Leest | DB2 | ||||||
| Janoek Dijkstra | DB2 | DNS | |||||
| Janneke Gommers | DB1 | DNS | |||||
| Rixt Marie de Vries | DB2 | DNS | |||||
| Frouwkje Dijkstra | DB1 | DNF | |||||
| Doutzen Kingma | DB2 | ||||||
| A Junioren en ouder | 100 m | Punten | 500 m | Punten | Marathon | Totaal | |
| Eise Brandsma | HSA | ||||||
| Pieter van der Galiën | HSA | ||||||
| Lammert Westerdijk | HSA | ||||||
| Jan Boon | H55 | 1,01,36 | DNS | ||||
| Danieke Stavleu | DN3 | ||||||
| DA1 | |||||||
| Beitske Faber | DA1 | ||||||
| Iris Kingma | DA1 | ||||||
| Daniek Sipma | DN3 | DNF |























