Dweilschema en livestream Clubwedstrijd 14 november 2021

Nog een nachtje slapen en dan is het zover: de eerste Clubwedstrijd van dit seizoen! 

We hebben alvast wat informatie voor jullie. Allereerst vind je onder aan dit bericht het dweilschema. Dan weet je alvast hoe laat je ongeveer je wedstrijden moet rijden en kun je je aan de hand daarvan voorbereiden op de wedstrijd.

De nieuwe coronamaatregelen gooiden roet in het eten voor het publiek. We hadden graag een hoop supporters langs de baan willen zien staan, maar helaas mag dat zondagavond niet. Maar gelukkig hoeven de supporters de wedstrijd niet te missen. Er is morgen een livestream van de wedstrijd! Deze kunnen jullie bekijken via de deze link vanaf 17.30 uur.

Nr. code CATEGORIE AFSTAND COMBI AFSTAND aantal aantal duur per Benodigde tijd Gepland Realisatie
          deeln. kwart. kwart. Kwartetten Baanverz. Begin Einde Begin Einde 
    Dweil             0:20 16:45 17:05    
    Blokjes leggen             0:15 17:05 17:20    
    Inrijden             0:05 17:20 17:25    
    Start wedstrijd     64       0:05 17:25 17:30    
1   Oudste pupillen  100/500 100 18 5 00:01:00 00:04:30   17:30 17:34    
2   Jongste pupillen  100/100 100 7 2 00:01:36 00:03:12   17:34 17:37    
3   Junioren C 100/500 100 18 5 00:01:00 00:05:00   17:37 17:42    
4   Junioren B 100/500 100 5 2 00:01:00 00:02:00   17:42 17:44    
5   Junioren A en Ouder 100/500 100 16 4 00:01:00 00:04:00   17:44 17:48    
6   Oudste pupillen  100/500 500 18 5 00:02:24 00:10:48   17:48 17:59    
7   Jongste pupillen  100/100 100 7 2 00:01:30 00:03:00   17:59 18:02    
8   junioren C 100/500 500 18 5 00:02:24 00:12:00   18:02 18:14    
9   Junioren B 100/500 500 5 2 00:02:18 00:04:36   18:14 18:19    
10   Junioren A en ouder  100/500 500 15 4 00:02:18 00:09:12   18:19 18:28 0:58  
    Blokje opruimen aantal Ronden   aantal d. ronden     0:15 18:28 18:43    
11   marathon jongste p. 3   5 3 00:02:30 00:07:30   18:43 18:50    
12   marathon oudste p. 5   17 5 00:01:42 00:08:30   18:50 18:59    
13   Marathon jun.c 8   17 8 00:01:00 00:08:00   18:59 19:07    
14   Marathon jun.B 10   5 10 00:01:00 00:10:00   19:07 19:17    
15   Marathon Jun.A en ouder  12   16 12 00:01:00 00:12:00   19:17 19:29 0:46 1:59
Wedstrijd nieuws Overzicht